Вкусное, оригинальное и доступное – такое меню предлагает кафе-столовая «Веста». У нас вы сможете сытно пообедать, заказав первые, вторые блюда или гарнир. Для вас с любовью готовят профессиональные повара, и обслуживает доброжелательный персонал.
![]() |
— С 16-00 по меню столовой действует скидка 15% |
Средний чек – 100 руб.
| Состав блюда | выход | цена |
| Салаты | ||
| Винегрет (морковь отв, капуста, картофель отв, огурцы консер, горошек конс, масло раст), 190 ккал | 100 | 25,00 |
| Ветчина с овощами (ветчина, перец сл, помидоры, огурец, сыр, маслины, майонез), 94 ккал | 100 | 55,00 |
| Гнездо глухаря (кур филе, огурец, яйцо, сыр, картофель пай, майонез), 312 ккал | 100 | 55,00 |
| Греческий (капуста пекинская, помидоры, огурцы, фета, маслины конс, масло растительное), 165 ккал | 100 | 50,00 |
| Каприз (печень, морковь кор, яйцо, огурец, майонез), 188 ккал | 100 | 50,00 |
| Капуста маринованная (капуста св, морковь св), 65 ккал | 100 | 20,00 |
| Коктейль с ветчиной (ветчина, огурец, сыр, яйцо, майонез, зелень), 247 ккал | 100 | 45,00 |
| Крабовый (крабовые палочки, яйцо, кукуруза конс, огурец св), 160 ккал | 100 | 35,00 |
| Морковь по корейски (морковь св, специи, масло растительное), 135 ккал | 100 | 20,00 |
| Нежность (огурец св, филе куриное, яйцо, чернослив, грецкий орех), 220 ккал | 100 | 55,00 |
| Огурцы слабосоленые (огурцы св, зелень, соль), 13 ккал | 100 | 20,00 |
| Оливье (ветчина, морковь отв, картофель отв, горошек конс, огурец конс, майонез), 228 ккал | 120 | 35,00 |
| Осенний бриз (капуста б/к, огурец, перец сл, морковь, зелень, масло растит), 86 ккал | 100 | 35,00 |
| Пастуший (перец сл, ветчина, огурец св, помидоры, майонез), 210 ккал | 100 | 50,00 |
| Рыба под маринадом (минтай, лук реп, морковь, томатная паста, уксус, специи, мало растительное), 164 ккал | 120 | 35,00 |
| Салат «Вкусняшка» (крабовые палочки, морковь отв, яблоки, яйцо, кукуруза, майонез), 187 ккал | 100 | 45,00 |
| Салат «Норвежский» (семга с/с, яйцо, сыр, морковь, майонез), 235 ккал | 100 | 55,00 |
| Салат из кеты х/к с овощами (кета х/к, картофель отв, морковь отв, горошек консер, майонез), 141 ккал | 100 | 55,00 |
| Салат из куриного филе с ананасом (филе отв, ананас, помидоры, кукуруза майонез), 166 ккал | 100 | 55,00 |
| Салат из морской капусты (капуста морская, яйцо, масло растит, специи), 178 ккал | 100 | 35,00 |
| Салат из свежих овощей (помидоры, огурцы, перец сладкий, редис, зелень, масло растительное), 62 ккал | 100 | 40,00 |
| Салат из свежих овощей со сметаной (помидоры, огурцы, зелень), 35 ккал | 100 | 35,00 |
| Салат из фасоли с шампиньонами (фасоль, шапиньоны, огурец марин, лук пассер, масло растительное),132 ккал | 100 | 35,00 |
| Салат из языка с майонезом (язык отв, огурец св, яйцо, майонез), 199ккал | 100 | 60,00 |
| Салат из языка с растительным маслом (язык отв, помидоры св, огурцы св, лук репч, маслины конс, капуста пекинская, масло растительное), ккал 138 | 100 | 60,00 |
| Салат Маргеланский (редька зелен, морковь св, майонез), 136 ккал | 100 | 25,00 |
| Салат Матроскин (кукуруза конс, крабов палочки, яйцо, кап пекинск, яблоки, майонез), 145 ккал | 100 | 35,00 |
| Салат Мимоза (сайра конс, лук репчат, яйцо, морковь отв, картофель отв, майонез), 234 ккал | 120 | 40,00 |
| Салат Настроение (капуста пекинская, крабов палочки, помидоры, огурцы, кукуруза, майонез), 135 ккал | 100 | 35,00 |
| Салат Нептун (морская капуста, краб палочки, морковь, яйцо, майонез), 223 ккал | 100 | 35,00 |
| Салат Пикантный (блинчик яичный, морковь по корейск, филе курин, шампиьоны, майонез), 274 ккал | 100 | 45,00 |
| Салат Розовый (говядина, свекла, капуста, яблоки, майонез, зелень), 161 ккал | 100 | 45,00 |
| Салат с копченой колбасой (колбаса, сыр, помидоры, огурец, сухарики, майонез), 223 ккал | 100 | 50,00 |
| Салат с фунчезой | 100 | 30,00 |
| Салат овощной с сельдереем (морковь, яблоко, сельдерей, дайкон, изюм, салатная заправка), 103 ккал | 100 | 40,00 |
| Салат из помидор с красным луком (помидоры, лук репч, масло растительное), 71ккал | 100 | 40,00 |
| Салат с ростками сои (огурец, морковь, дайкон, растки сои, салатная заправка), 71ккал | 100 | 40,00 |
| Салат из св огурца с редисом (огурец св, редис св, масло растит), 67ккал | 100 | 45,00 |
| Салат с яичными блинчиками (курин филе, яичный блинчик, лук пассер, оогурцы мар, майонез), 283 ккал | 100 | 50,00 |
| Свекла с черносливом и грецким орехом (свекла отв, чернослив, орех грец, майонез), 180ккал | 100 | 25,00 |
| Сельдь под шубой (сельдь с/с, лук реп, морковь отв, картофель отв, свекла отв, майонез), 225ккал | 120 | 45,00 |
| Сельдь с луком (сельдь с/с, лук репчатый), 132ккал | 100 | 30,00 |
| Сырный с морковью (морковь, сыр, чеснок, майонез), 175 ккал | 100 | 25,00 |
| Торт печеночный (печень, майонез, лук пассер, морковь пассер), 286ккал (цена за 100 гр) | 100 | 35,00 |
| Холодец из говядины (говядина лытка, чеснок, специи), 134ккал | 170 | 55,00 |
| Цезарь (капуста пекинс, кур филе, помидоры, яйцо, майонез), 179ккал | 100 | 50,00 |
| Яйцо с майонезом (яйцо, горошек конс, майонез), 176ккал | 40/20/10 | 20,00 |
| Супы | ||
| Борщ (картофель, капуста, лук реп, морковь, свекла, курица, томатная паста, специи, бульон), 181ккал | 280 | 45,00 |
| Солянка по-домашнему (картофель, лук, морковь, томатная паста, мясные копчености, маслины конс), 336ккал | 280 | 60,00 |
| Суп гороховый (картофель, лук репч, морковь, горох, мясные копчености),251ккал | 280 | 45,00 |
| Суп грибной (картофель, лук репч, шампиньоны), 163 ккал | 280 | 50,00 |
| Суп лапша-домашняя (картофель, лук репч, морковь, мука пшенич, яйцо, курица), 191 ккал | 280 | 40,00 |
| Суп Министерский | 280 | 60,00 |
| Суп сырный (сыр плавленный, картофель, лук репч, морковь, курица), 151 ккал | 280 | 50,00 |
| Щи (картофель, лук репчат, морковь, капуста, курица, специи), 167 ккал | 250 | 45,00 |
| Рассольник (картофель, лук репч, морковь, перловка, огурцы конс, томат паста, курица, специи), 222ккал | 250 | 50,00 |
| Окрошка (квас хлебный, картофель, морковь, яйцо, колбаса вареная, редис, лук зелен, укроп), 191ккал | 250 | 60,00 |
| Уха (кета св/мор, картофель, лук репч, морковь), 185 ккал | 280 | 45,00 |
| Горячие блюда | ||
| Жаркое по домашнему (свинина, картофель, лук, морковь, томатная паста,помидоры, специи), 550 ккал | 300 | 120,00 |
| Азу (говядина, лук репч, огурцы конс, томат паста,помидоры св, перец сл, чеснок), 318 ккал | 60/70 | 125,00 |
| Бедро куриное запеченое (цена за 100 гр), 435 ккал | 100 | 70,00 |
| Бефстроганов из говядины ( говядина, лук репч, сметана, мука пшен, соль), 266 ккал | 50/50 | 95,00 |
| Бигус (капуста, свинина, лук, морковь, томатн паста, соль, специи), 284 ккал | 250 | 110,00 |
| Бифштекс рублен из говядины (говядина, лук, яйцо, мука, соль, перец), 216 ккал | 70 | 65,00 |
| Бифштекс с яйцом, 281 ккал | 70/40 | 75,00 |
| Говядина отварная (цена за 100 гр), 316 ккал | 100 | 160,00 |
| Говядина, тушеная с черносливом (говядина, лук, помидоры, чернослив, соль, специи), 360 ккал | 50/50 | 110,00 |
| Голубцы (говядина, капуста б/к, рис, лук, сметана, соль, специи), 396 ккал | 170/50 | 100,00 |
| Голубцы ленивые (говядина, свинина, капуста б/к, лук, яйцо, рис, соль, специи), 318 ккал | 70/50 | 65,00 |
| Гуляш из говядины (говядина, лук, томатная паста, мука, масло растительное, соль, специи), 240 ккал | 50/70 | 95,00 |
| Драники с мясом (картофель, говядина, лук, масло растите, соль, специи), 440 ккал | 165 | 65,00 |
| Зразы рубленные (говядина, свинина, яйцо, лук пассеров, зелень), 220 ккал | 70 | 60,00 |
| Кабачки фаршированные (кабачок, говядина, рис, лук, сметана, сыр тв, мука пшен, масло растите), 222 ккал | 200 | 60,00 |
| Кальмары в сметанном соусе (кальмары, лук, перец сладкий, сметана, соль), 161 ккал | 75/75 | 105,00 |
| Камбала жареная (камбала, соль, мука пшен, масло растит), 141 ккал | 100 | 55,00 |
| Кета под овощами (кета, лук пассер, морковь пассеров, майонез, соль, перец), 409 ккал | 105 | 75,00 |
| Кета под помидорами (кета, помидоры, майонез, соль, перец), 372 ккал | 105 | 75,00 |
| Кета, фаршированная омлетом (кета, яйцо, молоко, мука пшен, соль, перец), 403 ккал | 140 | 110,00 |
| Котлета домашняя (говядина, свинина, хлеб, лук репч, сухари паниров, масло растит, соль, перец), 225 ккал | 75 | 65,00 |
| Котлета куриная (мякоть курицы, лук, яйцо, хлеб, соль, перец, масло растит), 228 ккал | 70 | 50,00 |
| Котлета куриная рубленная (филе куриное, лук, яйцо, майонез, мука, специи, масло растит), 290 ккал | 100 | 65,00 |
| Котлета по киевски (куриное филе, сыр, помидоры, масло слив, хлеб тостовый, масло растит, соль, перец), 439 ккал | 150 | 95,00 |
| Котлета рыбная рубленная (кета, сыр, лук, яйцо, мука, масло растит, соль, перец), 304 ккал | 105 | 70,00 |
| Купаты жареные (цена за 100 гр), 658 ккал | 100 | 60,00 |
| Куриное филе «Баллада» (филе кур, яйцо, шампиньоны, сыр, лук, мука, соль, перец, масло растит), 323 ккал | 160 | 130,00 |
| Куриное филе в льезоне (куриное филе, яйцо, мука, масло раст, соль, перец), 205 ккал | 70 | 60,00 |
| Куриное филе под ананасами (куриное филе, ананас конс, майонез, мука, яйцо, масло раст, соль, перец), 346 ккал | 110 | 85,00 |
| Куриное филе под овощами (куриное филе, лук, морковь, майонез, мука, яйцо, соль, перец, масло раст), 413 ккал | 110 | 80,00 |
| Куриное филе под помидорами (филе кур, помидоры, майонез, мука, яйцо, соль, перец, масло раст), 357 ккал | 110 | 80,00 |
| Куриное филе с грибами (куриное филе, шампиньоны, майонез, мука, яйцо, соль, перец, масло раст), 391 ккал | 110 | 80,00 |
| Курица в сливочном соусе (куриное филе, сливки, лук, шампиньоны, мука, масло раст, соль, специи), 302 ккал | 75/75 | 85,00 |
| Лазанья (курица, сыр, лук пассерован, помидоры, майонез, томатная паста, лазанья), 883 ккал | 230 | 125,00 |
| Манты, 1 шт (говядина, свинина, мука, соль, перец, лук репч), 167 ккал | 65 | 35,00 |
| Минтай в кляре (цена за 100 гр), (минтай филе, мука, яйцо, соль, перец, сок лимона, петрушка), 252 ккал | 100 | 50,00 |
| Минтай по старорусски (картофель отварной, минтай, майонез, лук пассеров, масло растит, соль, перец), 259 ккал | 260 | 85,00 |
| Минтай тушеный в соусе (минтай филе, лук, морковь, томатная паста, соль, сахар, перец, масло растит), 247 ккал | 90/60 | 60,00 |
| Минтай тушка жареная (цена за 100 гр), 200 ккал | 100 | 45,00 |
| Минтай филе жареная (цена за 100 гр) | 100 | 55,00 |
| Мясо по-французски (свинина, лук репч, картофель, майонез, масло раст, соль, перец), 518 ккал | 270 | 110,00 |
| Окорочок фаршированный (мясо окорочка, сыр тв, перец сл, мука пшен, масло растит, соль, перец), 448 ккал | 100 | 97,00 |
| Оладьи печеночные (печень гов, лук, морковь, яйцо, манка, масло растит, соль, перец), 140 ккал | 70 | 45,00 |
| Пельмени домашние (говядина, свинина, мука, соль, перец, лук репч), 443 ккал | 180 | 70,00 |
| Перец фаршированный (перец сл, говядина, рис, лук, морковь, сметана, мука пшен, масло растите), 329 ккал | 100 | 45,00 |
| Печень в грибном соусе (печень, грудинка, шампиньоны, лук, мука, кетчуп, соль, перец), 216 ккал | 50/60 | 85,00 |
| Печень в сметанном соусе | 75/75 | 80,00 |
| Печень жареная отбивная (печень, мука, соль, перец, масло раст), 224 ккал | 80 | 75,00 |
| Плов (рис, свинина, лук, морковь, масло растит, соль, перец, специи), 542 ккал | 250 | 110,00 |
| Поджарка из свинины (свинина, лук, томатн паста, масло растит, соль, перец), 360 ккал | 75/25 | 120,00 |
| Рулет куриный (мякоть цыпленка, шампиньоны, лук, майонез, масло раст, соль, перец), 291 ккал (цена за 100 гр) | 100 | 65,00 |
| Рулет рыбный (рыба, шампиньоны, лук) | 100 | 55,00 |
| Свинина «Конфетти» (свинина, лук, морковь, кукуруза, картофель, майонез, мука, яйцо, соль, перец), 476 ккал | 120 | 95,00 |
| Свинина «Купеческая» (свинина, лук, морковь, помидоры, майонез, мука, яйцо, соль, перец, масло растит), 475 ккал | 130 | 95,00 |
| Свинина «По сарански» (свинина, мука, яйцо, соль, перец, масло растит), 265 ккал | 100 | 75,00 |
| Свинина «Сумка охотника» (свинина, колбаса п/к, помидоры, шампиньоны, майонез, соль, перец, масло раст ), | 150 | 95,00 |
| Свинина в сметанном соусе (свинина, лук, шампиньоны, сметана, соль, перец, масло растит), 331 ккал | 50/50 | 95,00 |
| Свинина по венски с яблоками (свинина вырез, ветчина, яблоки, майонез, яйцо, мука, масло растит), 422 ккал | 110 | 95,00 |
| Свинина под овощами (свинина, лук, морковь, майонез, масло растит, мука, яйцо, соль, перец), 438 ккал | 110 | 90,00 |
| Свинина под помидорами (свинина, лук, помидоры, майонез, яйцо, мука, масло раст, соль, перец), 404 ккал | 110 | 90,00 |
| Свинина с болг перцем (свинина, помидоры, перец сл, лук пассерован, яйцо, майонез, масло раст, соль, перец черн мол), 412 ккал | 110 | 90,00 |
| Свинина с грибами (корейка, лук пассеров, шампиньоны, сыр, майонез), 402 ккал | 110 | 95,00 |
| Свинина с кедровыми орешками (свинина, орех кедровый, яйцо, мука, масло раст), 384 ккал | 110 | 90,00 |
| Свинина шпигованная запеченая (свинина карбонат, морковь, соль, специи), 288 ккал | 85 | 110,00 |
| Стейк из семги (семга, соль, масло растительное), 363 ккал | 100 | 150,00 |
| Сырники (творог, яйцо, мука, соль, сахар, масло раст), 164 ккал | 75 | 50,00 |
| Тефтели (говядина, рис, лук, морковь, перец сл, помидор, соль, перец черн мол, масло раст), ккал 237 | 55/50 | 45,00 |
| Тефтели куриные (курица, хлеб пшенич, лук репч, сметана, мука пш, масло раст, соль, перец чер мол) | 60/50 | 45,00 |
| Грибы в сметанном соусе ( шампиньоны,сметана,лук пассер, масло раст, соль, перец чер мол), 179 ккал | 120 | 77,00 |
| Шашлычок куриный (филе курин, перец сл, лук, специи), 208 ккал | 110 | 100,00 |
| Шницель из куриного филе (филе кур, мука, яйцо, сухари паниров, специи, масло раст), 174 ккал | 75 | 60,00 |
| Яблоки запеченые (яблоки, брусника, сахар), 119 ккал | 170 | 40,00 |
| Язык отварной, 118 ккал | 50 | 110,00 |
| Гарниры | ||
| Рис припущенный (рис, масло растительное), 235ккал | 150 | 20,00 |
| Макароны отварные (макаронные изделия, масло растит, соль), 225 ккал | 150 | 15,00 |
| Макароны отварные с овощами (огурцы св, морковь, масло растительное), 204 ккал | 150 | 20,00 |
| Гречка отварная (гречка, масло растительное, соль), 96 ккал | 150 | 20,00 |
| Картофель отварной, 203 ккал | 150 | 25,00 |
| Картофель запеченный (картофель, масло растит, соль), 308 ккал | 150 | 25,00 |
| Капуста тушеная (капуста св, морковь, лук репч, томатная паста, специи), 83 ккал | 150 | 30,00 |
| Гречка с грибами (крупа гречневая, лук пассеров, шампиньоны, соль), 121 ккал | 150 | 25,00 |
| Овощи по мексикански (капуста цветная, морковь, брокколи, фасоль, соль), 175 ккал | 150 | 50,00 |
| Картофельное пюре (картофель, молоко, масло сливочное, соль), 167 ккал | 150 | 20,00 |
| Картофель жареный с грибами | 150 | 55,00 |
| Запеканка картофельная с грибами | 200 | 45,00 |
| Гречка с овощами (крупа гречневая, лук репч, морковь, масло растит, соль), 126 ккал | 150 | 24,00 |
| Рагу овощное (картофель, лук, морковь, цукини, помидоры, перец сл, баклажаны, масло растит, специи), 229 ккал | 150 | 50,00 |
| Выпечка | ||
| Беляш с мясом (мука пшен, свинина, говядина, лук, дрожжи, соль, перец, масло растит), 496 ккал | 100 | 35,00 |
| Боны с мармеладом | 20,00 | |
| Булочка Дорожная (мука пш, повидло, масло раст, дрожжи, соль, сахар), 311 ккал | 100 | 20,00 |
| Косичка с творогом (мука пш, творог, изюм, масло раст, дрожжи, соль, сахар), 279 ккал | 100 | 25,00 |
| Пирожок с вишней (мука пш, вишня, термоначинка, масло раст, дрожжи, соль, сахар), | 20,00 | |
| Пирожок с капустой (мука пш, капуста б/к, морковь, лук, масло раст, дрожжи, соль, сахар), 228 ккал | 85 | 20,00 |
| Пирожок с брусникой (мука пш, брусника св/мор, термоначинка, масло раст, дрожжи, соль, сахар), 233 ккал | 80 | 20,00 |
| Пирожок с курагой (мука пш, курага, термоначинка, масло раст, дрожжи, соль, сахар), 294 ккал | 80 | 20,00 |
| Пирожок с луком яйцом (мука пш, яйцо кур, лук зелен, масло раст, дрожжи, соль, сахар), 237 ккал | 83 | 20,00 |
| Пирожок с печенью (мука пш, печень гов, лук, масло раст, дрожжи, соль, сахар), 254 ккал | 85 | 30,00 |
| Пирожок с сайрой (мука пш, сайра конс, лук, рис, масло раст, дрожжи, соль, сахар), 263 ккал | 80 | 20,00 |
| Пирожок с яблоками (мука пшен, яблоки св, термоначинка, масло раст, дрожжи, соль, сахар), 237 ккал | 80 | 20,00 |
| Пончик со сгущенкой (мука пш, сгущенка вар, масло раст, дрожжи, соль, сахар), 233 ккал | 80 | 20,00 |
| Рулетик с маком (мука пш, мак, масло раст, дрожжи, соль, сахар), 291 ккал | 80 | 22,00 |
| Сердечко с маком (мука пш, мак, масло раст, дрожжи, соль, сахар), 233 ккал | 70 | 22,00 |
| Слойка с сыром (тесто слоное, сыр тв), 264 ккал | 35,00 | |
| Слойка с яблоками (тесто слоен, яблоки, термоначинка), 254 ккал | 80 | 25,00 |
| Смажни (мука пш, сыр колб, майонез, чеснок, масло раст, дрожжи, соль, сахар), 466 ккал | 110 | 35,00 |
| Сосиска в тесте (мука пш, сосиска, масло раст, дрожжи, соль, сахар), 342 ккал | 70 | 30,00 |
| Сочни с вишней (мука, маргарин, сметана, яйцо, разрыхлитель, вишня, термоначинка), 302 ккал | 88 | 25,00 |
| Сочни с творогом (мука, маргарин, сметана, яйцо, разрыхлитель,творог, сахар), 324 ккал | 88 | 25,00 |
| Чебуреки (мука, говядина, свинина, лук, масло растительное, яйцо, специи), | 100 | 35,00 |
| Пирожок с картошкой (мука, дрожжи, картофель, лук, масло растит, соль), 376 ккал | 80 | 20,00 |
| Пицца (мука пшен, колбаса в/к, помидоры, сыр, специи, дрожжи, масло раст), 504 ккал | 175 | 60,00 |
| Брусничный пирог (мука пшен, сахар, яйцо, маргарин, разрыхлитель, брусника св/м, термоначинка), 374 ккал | 130 | 40,00 |
| Лимонный пирог (мука пшен, сахар, яйцо, маргарин, разрыхлитель,лимон, термоначинка), 450 ккал | 100 | 35,00 |
| Печенье Американер (мука пшен, сахар, яйцо, маргарин, разрыхлитель), 425 ккал | 125 | 220,00 |
| Творожная шарлотка (мука пшен, творог, яйцо, сахар, маргарин, масло растит, разрыхлитель), 398 ккал | 130 | 45,00 |
| Шоколадно-вишневый пирог (смесь теграл шокол кейк, яйцо, вишня св/мор, масло растит, гель нейтр), 314 ккал | 100 | 40,00 |
| Ватрушка с повидлом (мука пшен, дрожжи, повидло, масло расти, соль, сахар), 227 ккал | 70 | 20,00 |
| Профитроли (мука пшен, маргарин, яйцо, соль, сахар), 377 ккал | 100 | 32,00 |
| Профитроли с вареным сгущ молоком (мука пшен, маргарин, яйцо, молоко сгущеное вареное, масло сливоч, соль, сахар), 398 ккал | 100 | 47,00 |
| Рогалик с ветчиной (тесто слоеное пресное, ветчина, сыр тв, лук зелен), 297 ккал | 75 | 35,00 |
| Слойка с творогом и курагой (тесто слоеное пресн, творог, курага, термоначинка, корица, сахар, яйцо), 313 ккал | 95 | 38,00 |
| Штрудель с яблоками (тесто слоеное пресное, яблоки, изюм, орех грец, сухари паниров, масло сливоч, корица, яйцо), 374 ккал | 90 | 40,00 |
| Напитки | ||
| Чай в пакетиках «Гринфилд» | 1 шт | 7,00 |
| Кофе 3в1 | 1 шт | 9,00 |
| Кофе черный | 1 шт | 9,00 |
| Компот из сухофруктов | 200 | 20,00 |
| Морс клюквенно-брусничный | 200 | 20,00 |
| Миниральная вода «Сибирский бор» 0,5л (с газом/без газа) | 1 шт | 20,00 |
| Миниральная вода «Сибирский бор» 1л | 1 шт | 30,00 |
| Сок «Вкусный» 0,5л | 1 шт | 40,00 |
| Сок «Вкусный» 1л | 1 шт | 60,00 |
| Пепси-кола 0,6л | 1 шт | 50,00 |
| Сок «Фруктовый сад» 0,385л | 1 шт | 35,00 |
| Сок «Фруктовый сад» 0,485л | 1 шт | 40,00 |
| Сок «Фруктовый сад» 0,95л | 1 шт | 70,00 |
| Холодный чай 0,6л | 1 шт | 55,00 |
| Дополнительно | ||
| Соусы: | ||
| Соус «Хрен» | 30 | 15,00 |
| Соус соевый | 30 | 5,00 |
| Соус горчица | 30 | 5,00 |
| Соус «тар-тар» | 30 | 10,00 |
| Сметана | 30 | 5,00 |
| майонез | 30 | 5,00 |
| Шоколад: | ||
| Шоколад 100гр (пр-во Яшкино) | 1 шт | 58,00 |
| Шоколадный батончик «Зебра» (пр-во Яшкино), 60 гр | 1 шт | 25,00 |
| Шоколадный батончик «Зебра» (пр-во Яшкино), 40 гр | 1 шт | 18,00 |
| Жевательная резинка «Орбит» | 1 шт | 23,00 |
| Хлеб белый | 2,00 | |
| Хлеб черный | 2,00 | |
Кафе для свадьбы: лучшее меню
Не секрет, что успех торжества зависит от правильно накрытого стола. Свадьба не исключение. Гостей давно уже не удивить, но вкусно приготовленные блюда и красиво накрытый стол – традиционная часть свадебного события. Лучше всего об этом позаботится кафе для свадьбы «Веста».
Специально для брачующихся мы разрабатываем отдельное меню, которое обязательно оценивается заказчиков. К подготовке каждого свадебного стола мы относимся с полной ответственностью. Наши блюда станут одним из главных достоинств вашего праздника. Если вы ищете кафе в Новосибирске для свадьбы, то «Веста» будет прекрасным вариантом.
Яркие банкеты в Новосибирске
Кроме свадьбы в кафе-столовой проводятся и другие торжественные мероприятия. Мы рады взять на свое обслуживание банкеты в Новосибирске. Особое внимание в организации таких мероприятий следует уделять праздничному столу. Одна оплошность может привести к краху всего банкета, поэтому каждое блюдо должно быть свежим, вкусным, и эстетичным. Таким критериям подходит меню нашей столовой. В него мы включили самые вкусные горячие блюда, полезные салаты, ароматные супы и многое другое. При этом меню кафе-столовой подходит на любой случай жизни, так как содержит все самое основное. Мы универсальное заведение, которое готово воплотить в реальность ваши задумки проведения любого торжества. Каждый ваш праздник для нас уникальная возможность проявить свое мастерство на высшем уровне!


